Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | R$160,96 | +0,83 % | R$20,45B | R$3,51M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | R$96,2803 | -9,63 % | R$20,42B | R$3,68M | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | R$84,7941 | -2,01 % | R$20,36B | R$15,17M | |
RNST Renasant Corporation | R$219,57 | -0,85 % | R$20,35B | R$2,97M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | R$611,48 | -2,00 % | R$20,33B | R$1,23M | |
LION Lionsgate Studios Corp. | R$68,4070 | -3,25 % | R$20,31B | R$11,21M | |
KFY Korn Ferry | R$397,37 | -0,33 % | R$20,25B | R$2,14M | |
CVBF CVB Financial Corp | R$114,12 | +0,52 % | R$20,24B | R$12,46M | |
POWI Power Integrations Inc | R$362,10 | -2,15 % | R$20,23B | R$2,52M | |
DK Delek US Holdings, Inc. | R$330,70 | -2,10 % | R$20,22B | R$5,74M | |
EXTR Extreme Networks | R$151,80 | -1,77 % | R$20,21B | R$8,21M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | R$460,27 | -0,93 % | R$20,20B | R$5,59M | |
THO Thor Industries, Inc. | R$382,82 | -3,36 % | R$20,14B | R$3,32M | |
SKYW Skywest Inc | R$492,12 | +0,73 % | R$20,11B | R$2,43M | |
ICUI ICU Medical Inc | R$783,41 | -2,53 % | R$20,07B | R$1,76M |
От 1591 до 1605 из 11693 результатов
Цена акции