Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $31,0000 | -0,86% | $4,00B | $690,57K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18,8600 | -9,63% | $4,00B | $721,70K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | $16,5000 | -2,65% | $3,98B | $2,97M | |
RNST Renasant Corporation | $43,0100 | -0,85% | $3,98B | $581,85K | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $119,78 | -2,00% | $3,98B | $240,98K | |
LION Lionsgate Studios Corp. | $13,0500 | -5,78% | $3,97B | $2,32M | |
KFY Korn Ferry | $76,9200 | -1,51% | $3,96B | $421,30K | |
CVBF CVB Financial Corp | $22,3550 | +0,52% | $3,96B | $2,45M | |
POWI Power Integrations Inc | $70,9300 | -2,15% | $3,96B | $494,26K | |
DK Delek US Holdings, Inc. | $65,7000 | -0,71% | $3,96B | $1,14M | |
EXTR Extreme Networks | $29,7350 | -1,77% | $3,95B | $1,60M | |
POST POST HOLDINGS, INC. | $90,1600 | -0,93% | $3,95B | $1,12M | |
THO Thor Industries, Inc. | $74,9900 | -3,36% | $3,94B | $651,13K | |
SKYW Skywest Inc | $96,4000 | +0,73% | $3,93B | $477,20K | |
ICUI ICU Medical Inc | $153,46 | -2,53% | $3,93B | $346,67K |
Результати 1591 — 1605 з 11693
Ціна акції