Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $274,88 | -0,01 % | -- | $16,08K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $118,75 | +0,02 % | -- | $989,95K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $195,92 | -0,03 % | -- | $86,28K | |
VUG Vanguard Growth ETF | $85,1400 | -0,63 % | -- | $336,00 | |
VUS Virtus US Dividend ETF | $30,0260 | +0,00 % | -- | $11,00 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | $49,5761 | -0,21 % | -- | $100,00 | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | $71,2221 | +0,00 % | -- | $6,32K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | $63,2000 | +0,00 % | -- | $33,64K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | $50,2000 | +0,00 % | -- | $206,00 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | $68,7000 | +0,00 % | -- | $15,73K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | $342,51 | -0,42 % | -- | $17,00 | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | $58,8600 | +0,09 % | -- | $17,00 | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $66,1200 | +0,00 % | -- | $146,00 | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | $237,87 | +0,00 % | -- | $279,40K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $84,4750 | +0,02 % | -- | $1,90K |
От 11371 до 11385 из 11693 результатов
Цена акции