أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 272.41$ | -0.91% | -- | 11.53K$ | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 117.73$ | -0.84% | -- | 1.22M$ | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 193.97$ | -1.03% | -- | 11.84K$ | |
VUG Vanguard Growth ETF | 83.7020$ | -2.31% | -- | 4.31M$ | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 29.7910$ | -0.78% | -- | 21.00$ | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 49.6750$ | -0.01% | -- | 1.46M$ | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 70.4130$ | -1.14% | -- | 1.37K$ | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 62.0000$ | -1.90% | -- | 40.44K$ | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 50.1850$ | -0.03% | -- | 6.000$ | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 68.2100$ | -0.71% | -- | 11.89K$ | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 339.41$ | -1.32% | -- | 145.24K$ | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.0550$ | -1.28% | -- | 4.36M$ | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 65.7850$ | -0.51% | -- | 622.05K$ | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 236.10$ | -0.74% | -- | 185.18K$ | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 83.5420$ | -1.09% | -- | 3.26M$ |
11371 - 11385 من 11693 نتائج
سعر السهم