Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €238,54 | +0,38% | -- | €10,96K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,52 | -0,03% | -- | €985,74K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €172,14 | +0,22% | -- | €14,92K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €73,4374 | +0,00% | -- | €6,20M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,1305 | +0,00% | -- | €36,06 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,7123 | +0,00% | -- | €833,13K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €61,8322 | +0,00% | -- | €3,75K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €53,9212 | +0,00% | -- | €173,40K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €44,1565 | +0,00% | -- | €270,94 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60,4918 | +0,00% | -- | €2,43K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €298,97 | +0,00% | -- | €174,33K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €50,8467 | +0,00% | -- | €5,34M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,9282 | +0,00% | -- | €635,50K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €207,72 | +0,00% | -- | €213,45K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73,3714 | +0,01% | -- | €3,68M |
11371-11385 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu