Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | €240,49 | -1,37 % | -- | €14,07K | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | €103,89 | -0,90 % | -- | €866,11K | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | €171,41 | -0,49 % | -- | €75,49K | |
VUG Vanguard Growth ETF | €74,9614 | -0,52 % | -- | €3,72M | |
VUS Virtus US Dividend ETF | €26,2697 | +0,05 % | -- | €9,623 | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | €43,4650 | -0,04 % | -- | €830,07K | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | €62,3122 | -0,65 % | -- | €5,52K | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | €55,2937 | -0,43 % | -- | €29,43K | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | €43,9200 | -0,05 % | -- | €180,22 | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | €60,1056 | +0,22 % | -- | €13,77K | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | €300,93 | -0,17 % | -- | €168,75K | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | €51,4529 | -0,08 % | -- | €4,67M | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | €57,8484 | -0,27 % | -- | €366,79K | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | €208,11 | -0,64 % | -- | €244,45K | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | €73,9072 | +0,03 % | -- | €2,88M |
11371 – 11385 sur 11693 résultats
Cours de l'action