أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 1,003.28AED | -0.63% | -- | 35.43KAED | |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 432.74AED | -0.77% | -- | 4.09MAED | |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 712.91AED | -0.96% | -- | 25.09KAED | |
VUG Vanguard Growth ETF | 307.83AED | -2.18% | -- | 12.08MAED | |
VUS Virtus US Dividend ETF | 109.29AED | -0.90% | -- | 36.72AED | |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 182.45AED | -0.01% | -- | 3.45MAED | |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 258.12AED | -1.32% | -- | 639.06AED | |
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 228.25AED | -1.66% | -- | 137.39KAED | |
VUSI Voya Ultra Short Income ETF | 184.32AED | -0.03% | -- | 22.03AED | |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 250.89AED | -0.57% | -- | 33.62KAED | |
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1,248.54AED | -1.17% | -- | 432.83KAED | |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 213.47AED | -1.17% | -- | 9.27MAED | |
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 241.56AED | -0.53% | -- | 2.04MAED | |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 868.31AED | -0.61% | -- | 531.34KAED | |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 307.11AED | -1.00% | -- | 9.49MAED |
11371 - 11385 من 11693 نتائج
سعر السهم