Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,4250 | +0,05 % | -- | $769,38K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $81,8800 | +0,09 % | -- | $2,45M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $91,3300 | -0,80 % | -- | $23,00K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $137,81 | +0,89 % | -- | $625,86K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $48,1200 | +1,48 % | -- | $1,49M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $180,50 | +0,36 % | -- | $27,70K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $230,80 | -0,81 % | -- | $52,77K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $142,89 | +0,92 % | -- | $13,17K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $170,08 | +0,71 % | -- | $3,83K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $154,21 | +1,51 % | -- | $7,50K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | $74,1650 | +0,05 % | -- | $47,40K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $58,3100 | +0,14 % | -- | $1,59M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $89,6600 | +2,08 % | -- | $2,57M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $53,3300 | +0,15 % | -- | $1,53M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $50,7600 | +0,04 % | -- | $98,19K |
От 11281 до 11295 из 11693 результатов
Цена акции