Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,3327 | -0,55 % | -- | $7,39K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9381 | -1,11 % | -- | $29,17K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $220,58 | -0,66 % | -- | $488,10K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $374,02 | -0,57 % | -- | $405,68K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,40 | -0,30 % | -- | $622,10K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,85 | -0,35 % | -- | $1,25M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $164,93 | -0,27 % | -- | $253,68K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $420,38 | -1,11 % | -- | $92,19K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $107,37 | -0,62 % | -- | $288,56K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $277,06 | -2,13 % | -- | $253,55K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,4300 | +0,71 % | -- | $502,34K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $129,62 | -0,83 % | -- | $29,95K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,2900 | +1,07 % | -- | $277,85K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $135,22 | -1,17 % | -- | $230,00K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $111,48 | -3,25 % | -- | $112,72K |
От 9031 до 9045 из 11693 результатов
Цена акции