Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $93,1600 | -0,23 % | -- | $842,65K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $96,7800 | +0,87 % | -- | $192,78K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $63,3500 | +0,19 % | -- | $553,61K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $134,06 | +0,92 % | -- | $348,73K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $94,4650 | +0,68 % | -- | $185,09K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $68,4100 | +0,63 % | -- | $702,10K | |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $164,50 | +0,50 % | -- | $65,40K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $74,4750 | +1,06 % | -- | $164,14K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,0396 | +0,18 % | -- | $12,76K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $178,50 | +0,72 % | -- | $69,12K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $107,00 | +2,19 % | -- | $7,19M | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $50,1600 | +0,82 % | -- | $63,25K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $88,0200 | -0,19 % | -- | $1,37M | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $236,08 | -1,03 % | -- | $511,69K | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $180,00 | +0,12 % | -- | $9,02K |
От 9046 до 9060 из 11693 результатов
Цена акции