Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,5570 | -0,10% | -- | €2,79K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,6225 | -0,20% | -- | €29,85K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,74 | +0,38% | -- | €701,03K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €325,49 | -1,05% | -- | €402,34K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,25 | -1,21% | -- | €576,54K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €97,3139 | +1,65% | -- | €902,81K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €146,42 | +0,94% | -- | €587,21K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €369,82 | +0,03% | -- | €148,68K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €95,2323 | +0,85% | -- | €138,43K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €241,84 | -0,75% | -- | €231,64K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,9002 | +0,31% | -- | €1,35M | |
IXG iShares Global Financials ETF | €116,49 | +2,18% | -- | €29,72K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,8533 | +0,60% | -- | €143,73K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116,62 | -1,94% | -- | €476,14K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €98,4952 | +0,46% | -- | €288,97K |
9031 – 9045 de 11693 resultados
Preço das ações