Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,4700 | +0,35 % | -- | $2,73K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18,9340 | -0,02 % | -- | $29,92K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $221,88 | +0,59 % | -- | $575,60K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $371,05 | -0,79 % | -- | $247,92K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,90 | -1,08 % | -- | $460,30K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,33 | +0,44 % | -- | $841,00K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,42 | +0,91 % | -- | $383,92K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $420,27 | -0,03 % | -- | $106,05K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,20 | +0,77 % | -- | $124,66K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $274,65 | -0,87 % | -- | $203,84K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $55,5830 | +0,28 % | -- | $601,47K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $130,58 | +0,74 % | -- | $26,34K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,8490 | +0,56 % | -- | $127,02K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $133,14 | -1,54 % | -- | $408,93K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $112,34 | +0,77 % | -- | $21,55K |
9031 – 9045 sur 11693 résultats
Cours de l'action