Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24,2954 | -0,02% | -- | €64,33K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,7193 | -0,46% | -- | €650,21 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,8062 | -0,12% | -- | €42,32K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22,4245 | +0,04% | -- | €884,73K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €85,6583 | +1,19% | -- | €1,81M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,9163 | +0,02% | -- | €30,95K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €73,0874 | +0,16% | -- | €13,79K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,4173 | -0,21% | -- | €5,257 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,7936 | -0,34% | -- | €27,89K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €34,0881 | -0,13% | -- | €332,83K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €4,1975 | -8,24% | -- | €174,80K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,4942 | -0,03% | -- | €3,07K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,9707 | -0,12% | -- | €8,13K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,6414 | +1,40% | -- | €33,02K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,3707 | -0,04% | -- | €34,23K |
8266 – 8280 de 11693 resultados
Preço das ações