Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.7250 | +0.00 % | -- | $73.37K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $43.0438 | +0.00 % | -- | $729.00 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $49.9900 | +0.00 % | -- | $43.79K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5900 | +0.00 % | -- | $1.00M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $97.3100 | -0.45 % | -- | $782.00 | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $25.0100 | +0.00 % | -- | $35.30K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $83.4045 | +0.00 % | -- | $15.72K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48.4050 | +0.04 % | -- | $6.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.8700 | +0.00 % | -- | $31.67K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38.9000 | +0.00 % | -- | $379.11K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $4.8400 | +1.04 % | -- | $2.80K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $35.9400 | +0.00 % | -- | $2.99K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | $52.4600 | +0.00 % | -- | $9.23K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | $57.7900 | +0.00 % | -- | $37.65K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | $56.3400 | +0.00 % | -- | $39.06K |
8266 – 8280 de 11693 resultados
Precio de la acción