Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,5750 | -0,29% | -- | $228,66K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $27,8845 | -0,84% | -- | $6,000 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $35,5137 | -1,07% | -- | $107,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,5300 | +0,00% | -- | $497,30K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,4300 | -0,99% | -- | $1,14K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37,1850 | +0,01% | -- | $3,79K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,1900 | -0,48% | -- | $14,37K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,8300 | -0,30% | -- | $105,40K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,9702 | -0,09% | -- | $867,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,4770 | -0,32% | -- | $6,76K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12,0300 | -1,18% | -- | $31,50K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $32,4557 | +2,50% | -- | $5,51K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $39,3500 | +0,05% | -- | $110,27K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,8700 | -0,24% | -- | $44,42K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,8400 | -0,41% | -- | $17,66K |
8281 – 8295 de 11693 resultados
Preço das ações