Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24,2871 | -0,02% | -- | €64,30K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €37,7064 | -0,46% | -- | €649,99 | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,7912 | -0,12% | -- | €42,31K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22,4168 | +0,04% | -- | €884,43K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €85,6290 | +1,19% | -- | €1,81M | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,9088 | +0,02% | -- | €30,94K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €73,0623 | +0,16% | -- | €13,79K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,4028 | -0,21% | -- | €5,256 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,7861 | -0,34% | -- | €27,89K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €34,0764 | -0,13% | -- | €332,71K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €4,1960 | -8,24% | -- | €174,74K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €31,4834 | -0,03% | -- | €3,07K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €45,9550 | -0,12% | -- | €8,13K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,6240 | +1,40% | -- | €33,00K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,3538 | -0,04% | -- | €34,22K |
Результати 8266 — 8280 з 11693
Ціна акції