Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $36,2848 | +0,94% | -- | $10,70K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50,3800 | +0,10% | -- | $1,78K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50,1300 | +0,04% | -- | $71,99K | |
FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | $29,8870 | -0,69% | -- | $60,00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $38,5948 | +0,79% | -- | $1,65K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35,0700 | +0,48% | -- | $2,41K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $36,2900 | +1,12% | -- | $25,80K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $32,1300 | +1,45% | -- | $1,51K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,0050 | +0,13% | -- | $28,90K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,0600 | -0,13% | -- | $143,11K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,3150 | +0,07% | -- | $112,27K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,5100 | +0,91% | -- | $3,56M | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,1300 | +0,76% | -- | $10,44K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,7402 | +0,06% | -- | $110,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $38,9600 | +0,31% | -- | $549,70K |
8236 – 8250 de 11693 resultados
Preço das ações