Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PPL PPL Corporation | €31.6308 | +0.00 % | €23.35B | €14.01 | |
MTZ MasTec, Inc. | €313.11 | +0.00 % | €23.30B | €520.46 | |
RF Regions Financial Corp. | €27.0395 | +0.00 % | €23.26B | €77.98 | |
VRSK Verisk Analytics, Inc. Common Stock | €168.47 | -0.01 % | €23.16B | €297.90 | |
UTHR United Therapeutics Corp | €461.65 | -0.04 % | €23.09B | €812.23 | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €194.81 | +0.00 % | €23.04B | €5.257 | |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | €286.93 | +0.03 % | €22.98B | €40.30 | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €641.41 | -0.06 % | €22.94B | €662.40 | |
ECHO EchoStar Corporation | €80.8601 | +0.01 % | €22.93B | €1.82K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €117.26 | +0.00 % | €22.86B | €31.54 | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €267.08 | -0.05 % | €22.78B | €6.07K | |
PHG KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | €23.0178 | +0.00 % | €22.78B | €5.78K | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | €119.73 | -0.03 % | €22.60B | €1.77K | |
EQR Equity Residential | €59.8357 | +0.00 % | €22.60B | €32.05K | |
PPG PPG Industries, Inc. | €102.86 | +0.00 % | €22.59B | €4.381 |
511 – 525 de 11693 resultados
Precio de la acción