أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 22.0277€ | +0.20% | -- | 449.43K€ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 35.1264€ | +1.40% | -- | 673.85€ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 10.5872€ | -7.28% | -- | 752.30K€ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 26.1271€ | -0.12% | -- | 6.60K€ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 21.6767€ | -1.10% | -- | 340.44€ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 7.6886€ | -7.02% | -- | 6.28M€ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.9908€ | +7.58% | -- | 3.36M€ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 6.9855€ | -0.99% | -- | 5.32K€ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 68.3615€ | +0.80% | -- | 53.73K€ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 23.4598€ | +0.27% | -- | 91.48€ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 493.75€ | -3.26% | -- | 16.55M€ | تداول |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 48.9993€ | -3.85% | -- | 64.80K€ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 29.4612€ | +0.63% | -- | 178.98K€ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 59.8900€ | +1.31% | -- | 361.02K€ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 37.2849€ | -0.65% | -- | 130.24K€ |
10621 - 10635 من 11693 نتائج
سعر السهم