Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $24,9650 | -0,36% | -- | $676,85K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $39,3490 | -0,89% | -- | $54,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $12,9280 | +3,92% | -- | $2,00M | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,7290 | -0,66% | -- | $57,41K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $24,9330 | -0,47% | -- | $918,00 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $9,3650 | +4,17% | -- | $10,46M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $6,3610 | -3,91% | -- | $5,46M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,0800 | +1,51% | -- | $1,52K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $77,0650 | -0,59% | -- | $39,75K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,7000 | -0,05% | -- | $7,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $579,07 | -1,34% | -- | $5,53M | Transacionar |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $57,7240 | -1,53% | -- | $44,05K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $33,3090 | -0,16% | -- | $106,95K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $67,2000 | -1,90% | -- | $134,09K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $42,6590 | -0,44% | -- | $24,72K |
10621 – 10635 de 11693 resultados
Preço das ações