Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | $25,0640 | +0,30% | -- | $52,87K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | $39,7700 | +1,00% | -- | $30,00 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | $12,0910 | -6,85% | -- | $444,26K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | $29,7950 | +0,20% | -- | $4,30K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | $24,7650 | -0,60% | -- | $8,000 | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | $8,7540 | -6,87% | -- | $3,78M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | $6,7480 | +6,60% | -- | $1,74M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | $8,0550 | +0,44% | -- | $523,00 | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | $77,9830 | +1,16% | -- | $27,56K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | $26,7990 | +0,76% | -- | $6,000 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | $568,94 | -1,93% | -- | $3,15M | Giao dịch |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | $56,6490 | -2,21% | -- | $17,54K | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | $33,5120 | +0,70% | -- | $88,32K | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $68,4600 | +1,88% | -- | $29,51K | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | $42,6190 | -0,10% | -- | $69,21K |
10621-10635 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu