أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 29.7404€ | -0.37% | -- | 6.155€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 51.2233€ | -0.79% | -- | 173.24€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.6888€ | -0.74% | -- | 1.44K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 155.66€ | -0.17% | -- | 47.48€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.4152€ | +0.43% | -- | 33.10K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.9498€ | -0.28% | -- | 36.93€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 22.1468€ | -0.06% | -- | 6.155€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.8047€ | -0.26% | -- | 816.04K€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.2991€ | +1.55% | -- | 2.74K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 42.1233€ | -0.30% | -- | 3.96K€ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 5.5710€ | +3.34% | -- | 24.21K€ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 29.8600€ | -3.74% | -- | 265.57€ | |
SKYY First Trust Cloud Computing ETF | 114.44€ | -2.30% | -- | 78.17K€ | |
SLDR Global X Short-Term Treasury Ladder ETF | 43.6288€ | -0.07% | -- | 596.23€ | |
SLJY Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | 23.8106€ | -2.94% | -- | 5.35K€ |
10591 - 10605 من 11693 نتائج
سعر السهم