أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 85.9700$ | -0.64% | -- | 109.29K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.8203$ | -1.26% | -- | 203.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 157.13$ | -0.50% | -- | 2.64K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 89.1400$ | -0.48% | -- | 222.35K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.1800$ | -0.17% | -- | 111.78K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 46.3100$ | -0.54% | -- | 6.24K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 20.6764$ | +1.76% | -- | 3.03K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 135.76$ | -1.69% | -- | 1.28K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.3700$ | +0.23% | -- | 38.78K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 38.7700$ | -0.59% | -- | 22.73K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 30.1000$ | -0.53% | -- | 7.00K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 39.2250$ | +0.00% | -- | 4.29K$ | |
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 24.3900$ | +0.00% | -- | 8.66K$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 42.4200$ | -0.54% | -- | 60.33K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 61.9700$ | +12.57% | -- | 295.08K$ |
10636 - 10650 من 11693 نتائج
سعر السهم