أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 218.78A$ | +0.16% | -- | 1.21KA$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 90.2744A$ | +0.41% | -- | 1.36MA$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 68.2037A$ | +0.12% | -- | 259.81KA$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 150.02A$ | -3.33% | -- | 10.95KA$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 49.7217A$ | +1.00% | -- | 20.05A$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 15.5734A$ | +3.00% | -- | 82.74KA$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 9.4148A$ | +0.94% | -- | 789.41A$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 61.1333A$ | -3.09% | -- | 408.31A$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 72.5144A$ | +0.82% | -- | 15.75A$ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 158.02A$ | +0.03% | -- | 2.66MA$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 117.24A$ | +0.07% | -- | 4.27MA$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 32.3647A$ | -0.13% | -- | 82.22KA$ | |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 60.2164A$ | -0.02% | -- | 3.24MA$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 62.9170A$ | -0.15% | -- | 27.17KA$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 31.6842A$ | +0.25% | -- | 537.45KA$ |
10561 - 10575 من 11693 نتائج
سعر السهم