أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | 39.7303€ | -3.62% | -- | 11.60K€ | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 25.7693€ | -0.98% | -- | 103.56K€ | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | 16.0960€ | +1.67% | -- | 71.03M€ | تداول |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | 38.9791€ | -0.82% | -- | 5.00K€ | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | 11.7732€ | +0.26% | -- | 30.22K€ | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 88.2174€ | +0.07% | -- | 2.38K€ | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | 7.5296€ | -5.62% | -- | 926.59K€ | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 13.3284€ | -2.48% | -- | 4.92K€ | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | 7.4338€ | -3.00% | -- | 933.95€ | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | 30.6675€ | +0.00% | -- | 26.35€ | |
SOLT 2x Solana ETF | 29.4419€ | -5.21% | -- | 315.29K€ | |
SOLZ Solana ETF | 6.6422€ | -2.70% | -- | 406.26K€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 9.0408€ | -8.12% | -- | 28.68K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 26.0510€ | -0.97% | -- | 6.21K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 138.38€ | -2.17% | -- | 46.14M€ | تداول |
10666 - 10680 من 11693 نتائج
سعر السهم