Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | €39,5601 | -0,91% | -- | €149,06K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | €25,7048 | -0,38% | -- | €14,58K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | €12,5181 | -22,30% | -- | €74,26M | Торгувати |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | €38,8212 | -0,58% | -- | €2,22K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | €11,7880 | +5,74% | -- | €19,30K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | €88,4011 | +0,08% | -- | €2,20K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | €7,3983 | -2,44% | -- | €752,41K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | €13,0284 | -2,22% | -- | €1,46K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | €7,2453 | -2,66% | -- | €3,36K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | €30,7059 | +0,00% | -- | €26,39 | |
SOLT 2x Solana ETF | €28,0800 | -4,80% | -- | €215,17K | |
SOLZ Solana ETF | €6,4922 | -2,42% | -- | €395,67K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | €8,9641 | -1,62% | -- | €55,20K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | €26,4630 | +1,45% | -- | €1,64K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | €120,48 | -13,00% | -- | €62,75M | Торгувати |
Результати 10666 — 10680 з 11693
Ціна акції