Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $45,2200 | -0,36 % | -- | $6,73K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,2300 | -0,34 % | -- | $7,33K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $14,8600 | -18,90 % | -- | $63,52M | Торговать |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44,5100 | +0,28 % | -- | $1,87K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $12,5650 | -0,85 % | -- | $19,34K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,38 | -0,03 % | -- | $1,57K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $8,5000 | -1,39 % | -- | $780,82K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14,7800 | -2,42 % | -- | $823,00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,2400 | -2,61 % | -- | $1,33K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31,9900 | -4,59 % | -- | $191,77K | |
SOLZ Solana ETF | $7,3850 | -2,35 % | -- | $364,94K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $10,4650 | +1,03 % | -- | $47,86K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $30,0900 | +1,48 % | -- | $1,55K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $140,72 | -10,70 % | -- | $45,23M | Торговать |
От 10666 до 10680 из 11693 результатов
Цена акции