Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $45,2200 | -3,62 % | -- | $13,50K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29,3300 | -0,98 % | -- | $118,26K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $18,3200 | +1,67 % | -- | $84,27M | Trader |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44,3650 | -0,82 % | -- | $5,72K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $13,4000 | +0,26 % | -- | $34,48K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100,41 | +0,07 % | -- | $3,24K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $8,5700 | -5,62 % | -- | $1,06M | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $15,1700 | -2,48 % | -- | $5,60K | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8,4610 | -3,00 % | -- | $1,06K | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34,9050 | +0,00 % | -- | $30,00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $33,5100 | -5,21 % | -- | $369,32K | |
SOLZ Solana ETF | $7,5600 | -2,70 % | -- | $467,93K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $10,2900 | -8,12 % | -- | $32,87K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $29,6506 | -0,97 % | -- | $7,08K | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $157,50 | -2,17 % | -- | $57,82M | Trader |
10666 – 10680 sur 11693 résultats
Cours de l'action