Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SNSR Global X Funds Global X Internet of Things ETF | $45.2860 | -0.22 % | -- | $3.87K | |
SNTH MRP SynthEquity ETF | $29.2540 | -0.26 % | -- | $7.09K | |
SNXX Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | $15.5500 | -15.10 % | -- | $57.89M | Tradear |
SOCL Global X Funds Global X Social Media ETF | $44.3310 | -0.13 % | -- | $1.36K | |
SOFA Direxion Daily SOFI Bull 2X ETF | $12.5950 | -0.62 % | -- | $18.11K | |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | $100.38 | -0.03 % | -- | $1.14K | |
SOFX Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | $8.5060 | -1.32 % | -- | $637.29K | |
SOLC Canary Marinade Solana ETF Shares of Beneficial Interest | $14.7800 | -2.42 % | -- | $823.00 | |
SOLM Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | $8.2400 | -2.61 % | -- | $995.00 | |
SOLR Guinness Atkinson Sustainable Energy ETF | $34.9050 | +0.00 % | -- | $30.00 | |
SOLT 2x Solana ETF | $31.8740 | -4.95 % | -- | $183.27K | |
SOLZ Solana ETF | $7.3710 | -2.54 % | -- | $306.68K | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | $10.2610 | -0.93 % | -- | $41.09K | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | $30.0950 | +1.50 % | -- | $881.00 | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | $143.03 | -9.21 % | -- | $41.05M | Tradear |
10666 – 10680 de 11693 resultados
Precio de la acción