Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | €42,4719 | +0,73 % | -- | €16,95K | |
RAUS RACWI US ETF | €25,6433 | +0,59 % | -- | €1,76K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €66,2543 | +0,00 % | -- | €43,64K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €32,9316 | +0,11 % | -- | €708,15 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €41,1609 | -0,30 % | -- | €6,157 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43,9454 | +0,00 % | -- | €16,98K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €78,1981 | +0,20 % | -- | €1,83K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €5,7708 | -0,76 % | -- | €35,40K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €27,1488 | -0,09 % | -- | €7,19K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €2,4896 | -11,00 % | -- | €181,08K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €26,8748 | +2,38 % | -- | €9,676 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21,8914 | -0,01 % | -- | €136,35 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €44,6008 | +0,01 % | -- | €336,92 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €89,2281 | +0,02 % | -- | €5,278 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €29,1287 | -0,69 % | -- | €1,42K |
От 10276 до 10290 из 11693 результатов
Цена акции