Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $48,2260 | +0,62 % | -- | $8,12K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,9810 | +0,00 % | -- | $1,84K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3200 | +0,01 % | -- | $43,15K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4350 | +0,11 % | -- | $158,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,9690 | +0,08 % | -- | $7,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9800 | +0,05 % | -- | $9,11K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $88,8260 | +0,12 % | -- | $70,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $6,6520 | +0,64 % | -- | $33,00K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30,8710 | -0,06 % | -- | $6,06K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $2,7950 | -12,10 % | -- | $177,07K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $30,1890 | +1,17 % | -- | $11,00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8810 | -0,03 % | -- | $150,00 | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,6990 | +0,01 % | -- | $381,00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $101,43 | +0,02 % | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33,0200 | -0,96 % | -- | $1,25K |
От 10276 до 10290 из 11693 результатов
Цена акции