Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | $47,8500 | -0,75% | -- | $2,57K | |
RAUS RACWI US ETF | $28,9900 | -1,30% | -- | $5,68K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3100 | -0,03% | -- | $18,21K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4450 | -0,12% | -- | $3,14K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $46,9150 | -0,13% | -- | $11,00 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,9750 | +0,04% | -- | $9,44K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $88,8840 | +0,48% | -- | $737,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $6,6360 | -7,83% | -- | $46,33K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $30,8890 | -0,32% | -- | $8,14K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $3,1650 | +4,08% | -- | $284,67K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $29,8510 | -1,45% | -- | $6,000 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $24,8800 | -0,02% | -- | $1,21K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $50,6850 | +0,03% | -- | $62,00 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $101,41 | -0,02% | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33,3100 | +0,41% | -- | $1,17K |
10276 – 10290 de 11693 resultados
Preço das ações