Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €5,6552 | -8,21% | €1,78B | €5,24M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €78,1084 | +0,00% | €1,78B | €196,87K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | €14,2567 | -0,37% | €1,78B | €3,13M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €24,5029 | +0,91% | €1,78B | €105,63K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,6595 | -1,30% | €1,78B | €1,03M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | €25,9013 | +2,19% | €1,78B | €481,23K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €7,4670 | +2,66% | €1,78B | €2,10M | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,7933 | +3,42% | €1,78B | €53,08M | |
INOD Innodata Inc. | €52,3039 | +6,41% | €1,78B | €799,30K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | €34,5819 | +0,00% | €1,77B | €1,64M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €53,7726 | +0,00% | €1,77B | €974,46K | |
CNXN PC Connection Inc | €71,4682 | +0,04% | €1,77B | €74,46K | |
SRCE 1st Source Corp | €76,2966 | +1,06% | €1,76B | €158,08K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €28,8828 | +8,63% | €1,76B | €380,33K | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | €36,4553 | +1,17% | €1,76B | €454,75K |
2116 – 2130 de 11693 resultados
Preço das ações