Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | €6,1432 | -0,07 % | €1,78B | €3,63M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | €79,4930 | +1,99 % | €1,78B | €223,35K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | €14,2999 | +0,15 % | €1,78B | €3,42M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | €24,2305 | +0,00 % | €1,78B | €32,45K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,7769 | +0,00 % | €1,78B | €1,56M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | €25,3012 | +0,03 % | €1,78B | €495,76K | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | €7,2621 | +0,06 % | €1,77B | €2,05M | |
JBLU JetBlue Airways Corp | €4,6293 | +0,09 % | €1,77B | €48,65M | |
INOD Innodata Inc. | €49,0666 | +0,04 % | €1,77B | €812,87K | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | €34,5072 | +0,00 % | €1,77B | €1,63M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | €53,6565 | +0,00 % | €1,76B | €972,35K | |
CNXN PC Connection Inc | €71,2611 | -0,04 % | €1,76B | €82,05K | |
SRCE 1st Source Corp | €75,1884 | -0,19 % | €1,76B | €176,19K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | €26,5298 | +0,00 % | €1,75B | €322,50K | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | €35,9289 | -0,07 % | €1,75B | €369,70K |
От 2116 до 2130 из 11693 результатов
Цена акции