أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | 6.1460€ | -0.07% | 1.78B€ | 3.63M€ | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 79.5292€ | +1.99% | 1.78B€ | 223.45K€ | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | 14.3064€ | +0.15% | 1.78B€ | 3.42M€ | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 24.2416€ | +0.00% | 1.78B€ | 32.47K€ | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 10.7818€ | +0.00% | 1.78B€ | 1.57M€ | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | 25.3127€ | +0.03% | 1.78B€ | 495.98K€ | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 7.2655€ | +0.06% | 1.78B€ | 2.05M€ | |
JBLU JetBlue Airways Corp | 4.6315€ | +0.09% | 1.78B€ | 48.67M€ | |
INOD Innodata Inc. | 49.0890€ | +0.04% | 1.77B€ | 813.24K€ | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | 34.5230€ | +0.00% | 1.77B€ | 1.63M€ | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | 53.6809€ | +0.00% | 1.76B€ | 972.80K€ | |
CNXN PC Connection Inc | 71.2936€ | -0.04% | 1.76B€ | 82.09K€ | |
SRCE 1st Source Corp | 75.2227€ | -0.19% | 1.76B€ | 176.27K€ | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | 26.5419€ | +0.00% | 1.75B€ | 322.65K€ | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | 35.9453€ | -0.07% | 1.75B€ | 369.87K€ |
2116 - 2130 من 11693 نتائج
سعر السهم