Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEXT NextDecade Corporation Common Stock | AED25,7089 | -0,07% | AED7,47B | AED13,77M | |
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | AED332,67 | +1,99% | AED7,47B | AED729,47K | |
ARR ARMOUR Residential REIT, Inc. | AED59,8441 | +0,15% | AED7,47B | AED12,64M | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | AED101,40 | +0,00% | AED7,46B | AED133,40K | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | AED45,1008 | +0,00% | AED7,46B | AED5,41M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | AED105,88 | +0,03% | AED7,45B | AED1,74M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | AED30,3916 | +0,06% | AED7,44B | AED6,13M | |
JBLU JetBlue Airways Corp | AED19,3735 | +0,09% | AED7,44B | AED199,05M | |
INOD Innodata Inc. | AED205,34 | +0,04% | AED7,44B | AED2,96M | |
STEL Stellar Bancorp, Inc. | AED144,41 | +0,00% | AED7,42B | AED6,85M | |
THR THERMON GROUP HOLDINGS, INC. | AED224,55 | +0,00% | AED7,39B | AED4,06M | |
CNXN PC Connection Inc | AED298,22 | -0,04% | AED7,39B | AED279,54K | |
SRCE 1st Source Corp | AED314,66 | -0,19% | AED7,37B | AED632,05K | |
PLSE Pulse Biosciences, Inc Common Stock (DE) | AED111,03 | +0,00% | AED7,36B | AED1,19M | |
URGN UroGen Pharma Ltd. Ordinary Shares | AED150,36 | -0,07% | AED7,35B | AED1,31M |
2116-2130 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu