Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $16,8090 | -12,00 % | -- | $39,33K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $22,6110 | -1,38 % | -- | $23,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8,3260 | -13,50 % | -- | $977,00 | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,2890 | +0,32 % | -- | $6,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6600 | +0,04 % | -- | $15,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,5050 | -3,10 % | -- | $126,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,7000 | +0,72 % | -- | $6,10K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,6040 | +3,71 % | -- | $10,12K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1440 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0580 | +0,03 % | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,8200 | -0,57 % | -- | $7,39K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,9010 | -0,02 % | -- | $6,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $12,6260 | -18,80 % | -- | $133,48K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $15,8190 | +18,05 % | -- | $423,01K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,3540 | +0,31 % | -- | $3,56K |
От 7246 до 7260 из 11693 результатов
Цена акции