Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $16.3980 | -14.10 % | -- | $52.05K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $22.6110 | -1.38 % | -- | $23.00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $8.6400 | -10.30 % | -- | $1.27K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51.2890 | +0.32 % | -- | $6.000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24.6840 | +0.14 % | -- | $16.00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21.9900 | -0.91 % | -- | $166.00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19.6790 | +0.61 % | -- | $10.74K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13.5510 | +3.30 % | -- | $35.62K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25.1450 | +0.00 % | -- | $85.00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25.0590 | +0.03 % | -- | $6.000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25.0210 | +0.24 % | -- | $7.45K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49.9010 | -0.02 % | -- | $6.000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $13.2050 | -15.20 % | -- | $201.88K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $15.2800 | +14.03 % | -- | $556.86K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24.3340 | +0.22 % | -- | $5.47K |
7246 – 7260 de 11693 resultados
Precio de la acción