أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 13.9608€ | +0.00% | -- | 106.91K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.4530€ | +3.93% | -- | 29.03€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 7.3943€ | +0.00% | -- | 1.12K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 45.0325€ | +0.00% | -- | 7.037€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.6932€ | +0.00% | -- | 14.07€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 18.9848€ | -2.75% | -- | 294.69€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 17.1973€ | +0.00% | -- | 22.10K€ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 11.7614€ | +0.00% | -- | 62.29K€ | |
UUPP Principal CLO ETF | 22.1289€ | +0.00% | -- | 74.77€ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 22.0444€ | +0.00% | -- | 5.278€ | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 21.7421€ | +0.00% | -- | 6.94K€ | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | 43.9005€ | -0.01% | -- | 7.037€ | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | 11.0577€ | +0.00% | -- | 219.42K€ | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | 13.9872€ | +0.00% | -- | 574.84K€ | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 21.3368€ | +0.00% | -- | 9.86K€ |
7246 - 7260 من 11693 نتائج
سعر السهم