Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | €14,2511 | -15,20% | -- | €107,28K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | €20,4530 | +1,40% | -- | €30,78 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | €7,3943 | -12,80% | -- | €1,12K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | €45,0325 | +0,13% | -- | €7,037 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | €21,6932 | +0,04% | -- | €14,07 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | €18,9848 | -2,75% | -- | €298,21 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | €17,3829 | +1,02% | -- | €22,31K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €11,7614 | +1,92% | -- | €62,33K | |
UUPP Principal CLO ETF | €22,1289 | +0,04% | -- | €74,77 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €22,0444 | +0,03% | -- | €5,278 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €21,7421 | -0,98% | -- | €6,94K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,9005 | -0,01% | -- | €8,797 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €10,9963 | -19,70% | -- | €224,44K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €13,8905 | +17,84% | -- | €576,26K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,3368 | -0,11% | -- | €9,94K |
7246 – 7260 de 11693 resultados
Preço das ações