Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €102,58 | -2,10 % | -- | €82,75K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3472 | -0,65 % | -- | €7,914 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €121,83 | -3,25 % | -- | €45,28K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €27,1629 | -0,20 % | -- | €475,79K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,8688 | -0,93 % | -- | €5,276 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7882 | -1,00 % | -- | €3,81K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €20,7829 | -1,03 % | -- | €295,04K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €44,7703 | -1,47 % | -- | €49,62K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €21,6069 | +1,15 % | -- | €1,55K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €28,8083 | -0,91 % | -- | €5,62K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €60,7577 | -0,55 % | -- | €308,54K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €46,7753 | -1,37 % | -- | €17,58 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,3324 | -1,40 % | -- | €3,95K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | €29,6630 | -1,14 % | -- | €48,94K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | €31,0516 | -1,92 % | -- | €28,98K |
От 6211 до 6225 из 11693 результатов
Цена акции