Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,1500 | +0,00 % | -- | $49,50K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7850 | +0,00 % | -- | $135,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,6200 | +0,00 % | -- | $27,35K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,1500 | +0,00 % | -- | $79,93K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,9250 | +0,03 % | -- | $5,65K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6400 | +0,00 % | -- | $6,24K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,00 % | -- | $258,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,9500 | +0,00 % | -- | $753,00 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $97,0000 | +0,63 % | -- | $34,00 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,7300 | -0,60 % | -- | $7,79K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,6600 | +0,00 % | -- | $17,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,7700 | -0,02 % | -- | $46,00 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $38,8200 | -0,08 % | -- | $2,43K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,3800 | +0,00 % | -- | $48,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $75,2500 | -1,03 % | -- | $5,53K |
От 6196 до 6210 из 11693 результатов
Цена акции