Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $116.85 | -1.92 % | -- | $106.44K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18.4200 | -1.55 % | -- | $14.00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $138.45 | -3.32 % | -- | $71.18K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $30.9800 | +0.10 % | -- | $603.08K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26.0050 | -0.93 % | -- | $6.000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31.5200 | -1.25 % | -- | $4.43K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $23.8300 | -0.21 % | -- | $420.05K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $51.6200 | -0.10 % | -- | $62.35K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $23.7300 | -2.31 % | -- | $1.77K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32.7930 | -0.81 % | -- | $6.40K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $69.1700 | -0.43 % | -- | $446.82K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $54.0950 | +0.31 % | -- | $26.00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25.3681 | -1.50 % | -- | $4.49K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $33.8200 | -0.88 % | -- | $847.74K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35.3000 | -1.95 % | -- | $33.07K |
6211 – 6225 de 11693 resultados
Precio de la acción