Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $116,64 | -2,10% | -- | $94,10K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $18,5890 | -0,65% | -- | $9,000 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $138,54 | -3,25% | -- | $51,49K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $30,8880 | -0,20% | -- | $541,04K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0050 | -0,93% | -- | $6,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,5990 | -1,00% | -- | $4,33K | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $23,6330 | -1,03% | -- | $335,50K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $50,9100 | -1,47% | -- | $56,42K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $24,5700 | +1,15% | -- | $1,76K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $32,7590 | -0,91% | -- | $6,39K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $69,0900 | -0,55% | -- | $350,85K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $53,1900 | -1,37% | -- | $20,00 | |
ARWG Archer Growth ETF | $25,3950 | -1,40% | -- | $4,49K | |
ASCE Allspring SMID Core ETF | $33,7310 | -1,14% | -- | $55,65K | |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | $35,3100 | -1,92% | -- | $32,96K |
6211 – 6225 de 11693 resultados
Preço das ações