Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,6200 | -1,15 % | -- | $94,79K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7240 | -0,19 % | -- | $25,00 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,5000 | -0,49 % | -- | $48,83K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,8408 | -0,99 % | -- | $3,87K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,8400 | -0,42 % | -- | $7,33K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6459 | +0,02 % | -- | $18,37K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,25 | +0,00 % | -- | $91,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,8500 | -0,84 % | -- | $20,68K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,1100 | -2,37 % | -- | $110,26K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,5800 | -1,28 % | -- | $1,12M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,3750 | -1,45 % | -- | $2,83K | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $39,6200 | -2,84 % | -- | $357,05K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $38,5300 | -0,82 % | -- | $1,46M | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,0250 | -1,66 % | -- | $4,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $73,9100 | -2,79 % | -- | $5,81M |
6196 – 6210 sur 11693 résultats
Cours de l'action