Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $45,4890 | -1,43% | -- | $20,26K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,6690 | -0,37% | -- | $7,000 | |
AQEC AQE Core ETF | $24,4790 | -0,57% | -- | $34,05K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $30,7950 | -1,14% | -- | $2,10K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $18,8460 | -0,39% | -- | $1,11K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,6700 | +0,10% | -- | $13,12K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,24 | +0,00% | -- | $86,00 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $11,9070 | -0,36% | -- | $10,59K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $94,2250 | -2,25% | -- | $49,85K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,4960 | -1,67% | -- | $531,31K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,5200 | -0,71% | -- | $2,83K | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $39,3860 | -3,41% | -- | $112,37K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $38,7850 | -0,17% | -- | $752,27K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,1850 | -0,91% | -- | $9,000 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $73,2510 | -3,66% | -- | $2,56M |
Результати 6196 — 6210 з 11693
Ціна акції