Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | $14,6470 | +0,05% | -- | $1,10M | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | $21,6170 | -0,75% | -- | $2,41M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | $26,3240 | +0,38% | -- | $228,00 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | $240,97 | +0,68% | -- | $6,51K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | $194,31 | -0,66% | -- | $363,01K | |
VMAX Hartford US Value ETF | $63,4590 | +0,45% | -- | $36,00 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,1750 | +0,23% | -- | $791,82K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,0740 | +0,07% | -- | $6,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $22,7850 | -0,46% | -- | $2,15K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,1490 | -0,10% | -- | $56,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9450 | +0,04% | -- | $376,43K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $16,4750 | -1,11% | -- | $483,63K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $100,68 | +2,02% | -- | $2,50M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,2850 | +0,54% | -- | $181,18K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,3690 | +0,50% | -- | $10,00 |
11311 – 11325 de 11693 resultados
Preço das ações