أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 25.1800$ | +0.15% | -- | 72.05K$ | |
NSEP Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September | 31.1700$ | -0.12% | -- | 244.00$ | |
NSI National Security Emerging Markets Index ETF | 36.7700$ | -1.81% | -- | 3.92K$ | |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 45.4706$ | +0.48% | -- | 7.71K$ | |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 44.3505$ | -1.58% | -- | 5.12K$ | |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 46.5137$ | +0.70% | -- | 11.21K$ | |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 57.8130$ | -0.05% | -- | 28.47K$ | |
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF | 20.6744$ | +0.17% | -- | 324.00$ | |
NUBD Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF | 21.8150$ | +0.12% | -- | 32.94K$ | |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 39.6500$ | +0.53% | -- | 27.54K$ | |
NUDV Nuveen ESG Dividend ETF | 33.4733$ | +1.22% | -- | 1.87K$ | |
NUEM Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF | 39.8693$ | -2.07% | -- | 16.48K$ | |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 9.7000$ | -2.56% | -- | 5.39K$ | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 41.6100$ | -0.93% | -- | 5.28K$ | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 114.30$ | +0.36% | -- | 415.28K$ |
9721 - 9735 من 11693 نتائج
سعر السهم