Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | $50,2500 | +0,02 % | -- | $312,67K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | $27,5638 | -0,25 % | -- | $48,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $35,0486 | -0,27 % | -- | $1,26K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $40,9700 | +1,46 % | -- | $839,83K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $28,3450 | -0,67 % | -- | $4,46K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $37,1850 | +2,69 % | -- | $1,51K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,4000 | +0,02 % | -- | $20,38K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,5900 | +0,21 % | -- | $125,25K | |
FMKT The Free Markets ETF | $21,8128 | -0,40 % | -- | $274,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,2900 | +0,02 % | -- | $7,42K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $11,9082 | +0,29 % | -- | $4,17K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $31,9002 | -0,34 % | -- | $6,13K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $38,3000 | -2,35 % | -- | $201,90K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,6150 | +0,06 % | -- | $24,53K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,5600 | -0,29 % | -- | $6,31K |
От 8281 до 8295 из 11693 результатов
Цена акции