Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF | $20.8100 | +0.00 % | -- | $30.13K | |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | $31.2218 | +0.00 % | -- | $574.00 | |
ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | $34.3200 | -1.32 % | -- | $1.21K | |
ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | $41.6089 | +0.00 % | -- | $3.04K | |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | $40.6099 | +0.00 % | -- | $1.10K | |
ASLV Allspring Special Large Value ETF | $29.7941 | +0.00 % | -- | $1.96K | |
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25.9966 | +0.00 % | -- | $1.59K | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $51.0550 | -1.96 % | -- | $236.00 | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $35.6900 | +4.68 % | -- | $612.00 | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $6.8100 | -1.02 % | -- | $16.36K | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $11.2600 | +0.58 % | -- | $75.30K | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21.5360 | -1.58 % | -- | $39.00 | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $24.5600 | +0.00 % | -- | $17.04K | |
ATFV Alger 35 ETF | $38.2000 | +0.00 % | -- | $49.60K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $36.7800 | +0.00 % | -- | $9.23K |
6226 – 6240 de 11693 resultados
Precio de la acción